Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [6.0] | Koppel, Arvo | 2 : 0 | 3 | [5.0] | Hermann, Jüri |
| 2 | 8 | [5.0] | Karjus, Raimo | 1 : 1 | 4 | [5.0] | Serõn, Aleksandr |
| 3 | 5 | [5.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 6 | [4.0] | Azojan, Marika |
| 4 | 11 | [4.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 1 | [4.0] | Laidvee, Algo |
| 5 | 10 | [4.0] | Lätt, Jüri | 1 : 1 | 14 | [4.0] | Lazarev, Mihhail |
| 6 | 15 | [4.0] | Kipper, Tanel | 0 : 2 | 9 | [3.0] | Tambet, Timo |
| 7 | 7 | [3.0] | Ots, Kaarel | 2 : 0 | 13 | [3.0] | Raidla, Kaido |
| 8 | 12 | [3.0] | Evard, Paul | 1 : 1 | 18 | [3.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 9 | 25 | [3.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 16 | [2.0] | Laumets, Heldur |
| 10 | 17 | [2.0] | Lokk, Kalle | 2 : 0 | 26 | [2.0] | Laur, Aime |
| 11 | 24 | [2.0] | Vinn, Kärol | 0 : 2 | 19 | [2.0] | Visnapuu, Aili |
| 12 | 27 | [2.0] | Pihelpuu, Taimi | 0 : 2 | 21 | [1.0] | Plakso, Mare |
| 13 | 20 | [1.0] | Jaanuska, Riina | 0 : 2 | 22 | [1.0] | Orav, Rein |
|
Bye no. 23 [1.0] Jalg, Triinu (+2.0 point)
|
|