Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [7.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 2 | [10.0] | Koppel, Arvo |
| 2 | 4 | [7.0] | Serõn, Aleksandr | 2 : 0 | 10 | [7.0] | Lätt, Jüri |
| 3 | 8 | [7.0] | Karjus, Raimo | 1 : 1 | 5 | [7.0] | Haljas, Maldon |
| 4 | 14 | [7.0] | Lazarev, Mihhail | 0 : 2 | 15 | [6.0] | Kipper, Tanel |
| 5 | 11 | [5.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 7 | [6.0] | Ots, Kaarel |
| 6 | 3 | [5.0] | Hermann, Jüri | 2 : 0 | 17 | [5.0] | Lokk, Kalle |
| 7 | 22 | [5.0] | Orav, Rein | 0 : 2 | 6 | [5.0] | Azojan, Marika |
| 8 | 9 | [5.0] | Tambet, Timo | 2 : 0 | 13 | [5.0] | Raidla, Kaido |
| 9 | 16 | [5.0] | Laumets, Heldur | 1 : 1 | 12 | [5.0] | Evard, Paul |
| 10 | 18 | [5.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 19 | [4.0] | Visnapuu, Aili |
| 11 | 20 | [3.0] | Jaanuska, Riina | 0 : 2 | 21 | [4.0] | Plakso, Mare |
| 12 | 23 | [3.0] | Jalg, Triinu | 2 : 0 | 27 | [3.0] | Pihelpuu, Taimi |
| 13 | 24 | [2.0] | Vinn, Kärol | 0 : 2 | 26 | [3.0] | Laur, Aime |
|
Bye no. 25 [4.0] Jalg, Merilii (+2.0 point)
|
|