Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 6 | [9.0] | Azojan, Marika | 1 : 1 | 1 | [11.0] | Laidvee, Algo |
| 2 | 7 | [9.0] | Ots, Kaarel | 0 : 2 | 2 | [11.0] | Koppel, Arvo |
| 3 | 4 | [10.0] | Serõn, Aleksandr | 2 : 0 | 15 | [9.0] | Kipper, Tanel |
| 4 | 10 | [9.0] | Lätt, Jüri | 1 : 1 | 8 | [9.0] | Karjus, Raimo |
| 5 | 9 | [9.0] | Tambet, Timo | 2 : 0 | 3 | [8.0] | Hermann, Jüri |
| 6 | 5 | [8.0] | Haljas, Maldon | 1 : 1 | 14 | [7.0] | Lazarev, Mihhail |
| 7 | 21 | [7.0] | Plakso, Mare | 1 : 1 | 11 | [7.0] | Pukk, Hans |
| 8 | 12 | [7.0] | Evard, Paul | 2 : 0 | 13 | [7.0] | Raidla, Kaido |
| 9 | 17 | [7.0] | Lokk, Kalle | 2 : 0 | 18 | [7.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 10 | 16 | [6.0] | Laumets, Heldur | 0 : 2 | 19 | [6.0] | Visnapuu, Aili |
| 11 | 25 | [6.0] | Jalg, Merilii | 2 : 0 | 26 | [5.0] | Laur, Aime |
| 12 | 20 | [5.0] | Jaanuska, Riina | 2 : 0 | 27 | [4.0] | Pihelpuu, Taimi |
| 13 | 24 | [3.0] | Vinn, Kärol | 1 : 1 | 23 | [5.0] | Jalg, Triinu |
|
Bye no. 22 [5.0] Orav, Rein (+2.0 point)
|
|