Pairing - round 9
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 2 | [13.0] | Koppel, Arvo | 1 : 1 | 9 | [11.0] | Tambet, Timo |
| 2 | 1 | [12.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 10 | [10.0] | Lätt, Jüri |
| 3 | 6 | [10.0] | Azojan, Marika | 1 : 1 | 4 | [12.0] | Serõn, Aleksandr |
| 4 | 8 | [10.0] | Karjus, Raimo | 1 : 1 | 12 | [9.0] | Evard, Paul |
| 5 | 15 | [9.0] | Kipper, Tanel | 0 : 2 | 5 | [9.0] | Haljas, Maldon |
| 6 | 7 | [9.0] | Ots, Kaarel | 1 : 1 | 17 | [9.0] | Lokk, Kalle |
| 7 | 3 | [8.0] | Hermann, Jüri | 2 : 0 | 21 | [8.0] | Plakso, Mare |
| 8 | 11 | [8.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 25 | [8.0] | Jalg, Merilii |
| 9 | 19 | [8.0] | Visnapuu, Aili | 1 : 1 | 14 | [8.0] | Lazarev, Mihhail |
| 10 | 13 | [7.0] | Raidla, Kaido | 2 : 0 | 20 | [7.0] | Jaanuska, Riina |
| 11 | 18 | [7.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 24 | [4.0] | Vinn, Kärol |
| 12 | 27 | [4.0] | Pihelpuu, Taimi | 0 : 2 | 22 | [7.0] | Orav, Rein |
| 13 | 26 | [5.0] | Laur, Aime | 0 : 2 | 23 | [6.0] | Jalg, Triinu |
|
Bye no. 16 [6.0] Laumets, Heldur (+2.0 point)
|
|