Home Page
Paunvere 18. kabeturniir 2014
Palamuse SK/Jõgeva KK 2014-12-06/2014-12-06 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 8 | Local | 0 |
| Name | Taaramäe, Olev | Title | |
| Birthday | - - | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 7 | 1 | I | 19 | Lazarev, Mihhail | 0 | 2172 | |
| 2 | - | +0 | | 1 | | | | | | |
| 3 | (W) | 0 | 9 | 1 | MK | 9 | Lätt, Jüri | 0 | 2213 | |
| 4 | (B) | 0 | 10 | 1 | II | 14 | Jalg, Merilii | 0 | 1876 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (W) | 0 | 11 | 1 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2411 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 0 | 12 | 1 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2401 | |
| 7 | (W) | 1 | 13 | 2 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2056 | |
| 8 | (B) | 0 | 1 | 2 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2044 | |
| 9 | (W) | 0 | 2 | 2 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2233 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (B) | 0 | 3 | 2 | MK | 9 | Jaanuska, Edo | 0 | 2308 | |
| 11 | (W) | 0 | 4 | 2 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2323 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (B) | 0 | 5 | 2 | | 9 | Pihelpuu, Taimi | 0 | 1794 | |
| 13 | (W) | 0 | 6 | 2 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2129 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.92 |
| No. of games: | 12 (0) | Total: | 2.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|