Home Page
Paunvere 18. kabeturniir 2014
Palamuse SK/Jõgeva KK 2014-12-06/2014-12-06 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 10 | Local | 1876 |
| Name | Jalg, Merilii | Title | II |
| Birthday | 2001-09-20 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 5 | 2 | | 9 | Pihelpuu, Taimi | 0 | 1794 | |
| 2 | (W) | 1 | 6 | 3 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2129 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (B) | 0 | 7 | 3 | I | 19 | Lazarev, Mihhail | 0 | 2172 | |
| 4 | (W) | 2 | 8 | 5 | | 9 | Taaramäe, Olev | 0 | 0 | |
| 5 | (B) | 2 | 9 | 7 | MK | 9 | Lätt, Jüri | 0 | 2213 | |
| 6 | - | +0 | | 7 | | | | | | |
| 7 | (W) | 2 | 11 | 9 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2411 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 2 | 12 | 11 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2401 | |
| 9 | (W) | 2 | 13 | 13 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2056 | |
| 10 | (B) | 0 | 1 | 13 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2044 | |
| 11 | (W) | 0 | 2 | 13 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2233 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (B) | 1 | 3 | 14 | MK | 9 | Jaanuska, Edo | 0 | 2308 | |
| 13 | (W) | 0 | 4 | 14 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2323 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 13.62 |
| No. of games: | 12 (0) | Total: | 14.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|