Home Page
Jõgeva Majandusühistu 37. kabeturniir
JMÜ/ Jõgeva KK (kohtunik Uno Plakk) 2015-11-22/2015-11-22 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 5 | Local | 1858 |
| Name | Jalg, Triinu | Title | II |
| Birthday | 2005-06-22 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 8 | 0 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2339 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | (B) | 0 | 9 | 0 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2382 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 0 | 10 | 0 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 2053 | |
| 4 | (B) | 0 | 11 | 0 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2396 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (W) | 1 | 1 | 1 | I | 16 | Jalg, Merilii | 0 | 1938 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 0 | 2 | 1 | I | 19 | Luht, Sulev | 0 | 2118 | |
| 7 | (W) | 1 | 3 | 2 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2119 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 1 | 4 | 3 | I | 19 | Lazarev, Mihhail | 0 | 2170 | |
| 9 | (W) | 1 | 12 | 4 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2050 | |
| 10 | (W) | 2 | 6 | 6 | I | 19 | Orav, Rein | 0 | 2024 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 2 | 7 | 8 | | 9 | Anslan, Maidu | 0 | 0 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 14.00 |
| No. of games: | 11 (0) | Total: | 8.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|