Home Page
Jõgevamaa mv 64-r välkkabes 2022
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2022-03-26/2022-03-26 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 4 | Local | 2137 |
| Name | Raidla, Kaido | Title | MK |
| Birthday | 1963-02-23 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 11 | 0 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2034 | |
| 2 | (B) | 0 | 12 | 0 | MK | 9 | Kuusk, Indrek | 0 | 2373 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 0 | 13 | 0 | I | 19 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1993 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 2 | 1 | 2 | IV | 13 | Jakobi, Arnold | 0 | 2031 | |
| 5 | (W) | 1 | 2 | 3 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2035 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 1 | 3 | 4 | MK | 9 | Jalg, Triinu | 0 | 2144 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (W) | 0 | 14 | 4 | MK | 9 | Siimer, Kaljo | 0 | 2328 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (W) | 0 | 5 | 4 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2327 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (B) | 0 | 6 | 4 | MS | 9 | Jalg, Merilii | 0 | 2242 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (W) | 0 | 7 | 4 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2149 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 0 | 8 | 4 | I | 19 | Särgava, Ants | 0 | 2248 | |
| 12 | (W) | 0 | 9 | 4 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2338 | Jõgeva Kabeklubi |
| 13 | (B) | 1 | 10 | 5 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 1999 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 11.07 |
| No. of games: | 13 (0) | Total: | 5.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|