Home Page
Jõgevamaa mv 64-r välkkabes 2022
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2022-03-26/2022-03-26 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 14 | Local | 2328 |
| Name | Siimer, Kaljo | Title | MK |
| Birthday | 1959-08-06 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 1 | 2 | IV | 13 | Jakobi, Arnold | 0 | 2031 | |
| 2 | (W) | 2 | 8 | 4 | I | 19 | Särgava, Ants | 0 | 2248 | |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 4 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2035 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (W) | 1 | 9 | 5 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2338 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (B) | 0 | 3 | 5 | MK | 9 | Jalg, Triinu | 0 | 2144 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (W) | 1 | 10 | 6 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 1999 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (B) | 2 | 4 | 8 | MK | 9 | Raidla, Kaido | 0 | 2137 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (W) | 1 | 11 | 9 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2034 | |
| 9 | (B) | 1 | 5 | 10 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2327 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (W) | 0 | 12 | 10 | MK | 9 | Kuusk, Indrek | 0 | 2373 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 0 | 6 | 10 | MS | 9 | Jalg, Merilii | 0 | 2242 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (W) | 0 | 13 | 10 | I | 19 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1993 | Jõgeva Kabeklubi |
| 13 | (B) | 0 | 7 | 10 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2149 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 12.50 |
| No. of games: | 13 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|