Home Page
Jõgevamaa mv 64-r välkkabes 2023
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2023-03-25/2023-03-25 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 3 | Local | 2169 |
| Name | Sugul, Keir-Christian | Title | MK |
| Birthday | 2008-07-17 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 2 | 10 | 2 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2340 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | (B) | 0 | 11 | 2 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2003 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 2 | 1 | 4 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 1995 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 2 | 2 | 6 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2162 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | - | +0 | | 6 | | | | | | |
| 6 | (W) | 2 | 4 | 8 | MK | 9 | Patskun, Vassili | 0 | 2087 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (B) | 1 | 5 | 9 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2268 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (W) | 0 | 6 | 9 | MK | 9 | Kuusk, Indrek | 0 | 2376 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (B) | 2 | 7 | 11 | I | 19 | Särgava, Ants | 0 | 2262 | |
| 10 | (W) | 2 | 8 | 13 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2023 | |
| 11 | (B) | 1 | 9 | 14 | MK | 9 | Lokotar, Priit | 0 | 2348 | Nõmme Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 14.73 |
| No. of games: | 10 (0) | Total: | 14.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|