Home Page
Jõgevamaa mv 64-r välkkabes 2023
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2023-03-25/2023-03-25 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 7 | Local | 2262 |
| Name | Särgava, Ants | Title | I |
| Birthday | - - | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 6 | 1 | MK | 9 | Kuusk, Indrek | 0 | 2376 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | - | +0 | | 1 | | | | | | |
| 3 | (W) | 2 | 8 | 3 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2023 | |
| 4 | (B) | 2 | 9 | 5 | MK | 9 | Lokotar, Priit | 0 | 2348 | Nõmme Kabeklubi |
| 5 | (W) | 0 | 10 | 5 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2340 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 1 | 11 | 6 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2003 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (W) | 2 | 1 | 8 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 1995 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 1 | 2 | 9 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2162 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (W) | 0 | 3 | 9 | MK | 9 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 2169 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (B) | 1 | 4 | 10 | MK | 9 | Patskun, Vassili | 0 | 2087 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (W) | 0 | 5 | 10 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2268 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 13.27 |
| No. of games: | 10 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|