Home Page
Pauli päevade kiirmale turniir
Jõgeva Kabeklubi 2011-12-18/2011-12-18 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 9 | Local | 2265 |
| Name | Päären, Hugo | Title | |
| Birthday | - - | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 4 | 1 | | 9 | Peebo, Kalle | 0 | 2236 | |
| 2 | (W) | 0 | 5 | 1 | | 9 | Jakobi, Arnold | 0 | 1770 | |
| 3 | (B) | 1 | 6 | 2 | | 9 | Prii, Ants Marten | 0 | 1747 | |
| 4 | (W) | 1 | 7 | 3 | | 9 | Pinka, Janus | 0 | 0 | |
| 5 | (B) | 1 | 8 | 4 | | 9 | Kure, Jaanus | 0 | 1761 | |
| 6 | (B) | 1 | 12 | 5 | | 9 | Kure, Mati | 0 | 1839 | |
| 7 | (W) | 1 | 10 | 6 | | 9 | Laumets, Heldur | 0 | 1915 | |
| 8 | (B) | 1 | 11 | 7 | | 9 | Orav, Rein | 0 | 0 | |
| 9 | (W) | 1 | 1 | 8 | | 9 | Parts, Tiit | 0 | 1797 | |
| 10 | (B) | 1 | 2 | 9 | | 9 | Sirel, Simo | 0 | 0 | |
| 11 | (W) | 1 | 3 | 10 | | 9 | Prii, Ants | 0 | 1708 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 8,67 |
| No. of games: | 11 (0) | Total: | 10,0 (0,0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|