Home Page
Pauli päevade kiirmale turniir
Jõgeva Kabeklubi 2011-12-18/2011-12-18 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 7 | Local | 0 |
| Name | Pinka, Janus | Title | |
| Birthday | - - | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 6 | 0 | | 9 | Prii, Ants Marten | 0 | 1747 | |
| 2 | (B) | 0 | 12 | 0 | | 9 | Kure, Mati | 0 | 1839 | |
| 3 | (W) | 0 | 8 | 0 | | 9 | Kure, Jaanus | 0 | 1761 | |
| 4 | (B) | 0 | 9 | 0 | | 9 | Päären, Hugo | 0 | 2265 | |
| 5 | (W) | 0 | 10 | 0 | | 9 | Laumets, Heldur | 0 | 1915 | |
| 6 | (B) | 0 | 11 | 0 | | 9 | Orav, Rein | 0 | 0 | |
| 7 | (W) | 0 | 1 | 0 | | 9 | Parts, Tiit | 0 | 1797 | |
| 8 | (B) | 0 | 2 | 0 | | 9 | Sirel, Simo | 0 | 0 | |
| 9 | (W) | 0 | 3 | 0 | | 9 | Prii, Ants | 0 | 1708 | |
| 10 | (B) | 0 | 4 | 0 | | 9 | Peebo, Kalle | 0 | 2236 | |
| 11 | (W) | 0 | 5 | 0 | | 9 | Jakobi, Arnold | 0 | 1770 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 5,33 |
| No. of games: | 11 (0) | Total: | 0,0 (0,0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|