Pairing - round 1
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [0.0] | Plakk, Uno | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Pukk, Hans |
| 2 | 13 | [0.0] | Evard, Paul | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Eerma, Enno |
| 3 | 3 | [0.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Zimmer, Margus |
| 4 | 15 | [0.0] | Mumme, Janne | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Vainonen, Kaari |
| 5 | 5 | [0.0] | Kaul, Orme | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Lokk, Kalle |
| 6 | 17 | [0.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Siimer, Kaljo |
| 7 | 7 | [0.0] | Haljas, Maldon | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Jaanuska, Riina |
| 8 | 19 | [0.0] | Jalg, Merilii | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Anton, Imre |
| 9 | 9 | [0.0] | Visk, Urmas | 2 : 0 | 20 | [0.0] | Jalg, Triinu |
| 10 | 21 | [0.0] | Laur, Aime | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Karjus, Raimo |
| 11 | 11 | [0.0] | Ots, Kaarel | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Visk, Pilleriin |
|
Bye no. 23 [0.0] Vagula, Karmen (+2.0 point)
|
|