Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 1 | [3.0] | Plakk, Uno | 0 : 2 | 5 | [6.0] | Kaul, Orme |
| 2 | 2 | [5.0] | Eerma, Enno | 2 : 0 | 10 | [5.0] | Karjus, Raimo |
| 3 | 4 | [5.0] | Vainonen, Kaari | 1 : 1 | 6 | [5.0] | Siimer, Kaljo |
| 4 | 20 | [4.0] | Jalg, Triinu | 0 : 2 | 8 | [4.0] | Anton, Imre |
| 5 | 12 | [4.0] | Pukk, Hans | 0 : 2 | 9 | [3.0] | Visk, Urmas |
| 6 | 3 | [3.0] | Laidvee, Algo | 2 : 0 | 18 | [3.0] | Jaanuska, Riina |
| 7 | 11 | [3.0] | Ots, Kaarel | 2 : 0 | 19 | [3.0] | Jalg, Merilii |
| 8 | 16 | [2.0] | Lokk, Kalle | 1 : 1 | 23 | [3.0] | Vagula, Karmen |
| 9 | 21 | [2.0] | Laur, Aime | 0 : 2 | 7 | [4.0] | Haljas, Maldon |
| 10 | 17 | [2.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 2 : 0 | 22 | [2.0] | Visk, Pilleriin |
| 11 | 13 | [0.0] | Evard, Paul | 0 : 2 | 14 | [1.0] | Zimmer, Margus |
|
Bye no. 15 [0.0] Mumme, Janne (+2.0 point)
|
|