Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 5 | [11.0] | Kaul, Orme | 1 : 1 | 6 | [10.0] | Siimer, Kaljo |
| 2 | 2 | [10.0] | Eerma, Enno | 1 : 1 | 4 | [10.0] | Vainonen, Kaari |
| 3 | 8 | [9.0] | Anton, Imre | 1 : 1 | 1 | [9.0] | Plakk, Uno |
| 4 | 7 | [9.0] | Haljas, Maldon | 1 : 1 | 3 | [9.0] | Laidvee, Algo |
| 5 | 10 | [7.0] | Karjus, Raimo | 0 : 2 | 9 | [8.0] | Visk, Urmas |
| 6 | 20 | [7.0] | Jalg, Triinu | 0 : 2 | 11 | [8.0] | Ots, Kaarel |
| 7 | 23 | [7.0] | Vagula, Karmen | 0 : 2 | 18 | [7.0] | Jaanuska, Riina |
| 8 | 15 | [6.0] | Mumme, Janne | 0 : 2 | 13 | [6.0] | Evard, Paul |
| 9 | 14 | [6.0] | Zimmer, Margus | 1 : 1 | 17 | [6.0] | Tammeveski, Mihkel-Kalju |
| 10 | 16 | [6.0] | Lokk, Kalle | 2 : 0 | 22 | [3.0] | Visk, Pilleriin |
| 11 | 19 | [6.0] | Jalg, Merilii | 2 : 0 | 21 | [3.0] | Laur, Aime |
|
Bye no. 12 [5.0] Pukk, Hans (+2.0 point)
|
|