Home Page
20. Eesti valdade talimängud 2. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 11 | Local | 2300 |
Name | Imre, Anton | Title | |
Birthday | - - | Club | Kiili |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (B) | 1 | 6 | 1 | | 9 | Jüri, Hermann | 0 | 2325 | Rae |
2 | (W) | 2 | 7 | 3 | | 9 | August, Morozov | 0 | 2286 | Sauga |
3 | (B) | 2 | 8 | 5 | | 9 | Arnold, Nahk | 0 | 0 | Tabivere |
4 | (W) | 2 | 9 | 7 | | 9 | Kalle, Lokk | 0 | 2126 | Jõgeva |
5 | (B) | 2 | 10 | 9 | | 9 | Algo, Laidvee | 0 | 2404 | Tartu |
6 | (B) | 2 | 16 | 11 | | 9 | Tõnu, Maiste | 0 | 0 | Koeru |
7 | (W) | 2 | 12 | 13 | | 9 | Hillar, Kuhi | 0 | 0 | Suure-Jaani |
8 | (B) | 2 | 13 | 15 | | 9 | Sten, Andra | 0 | 0 | Kose |
9 | (W) | 1 | 14 | 16 | | 9 | Genadi, Popman | 0 | 2289 | Luunja |
10 | (B) | 1 | 15 | 17 | | 9 | Aleksander, Serõn | 0 | 2347 | Jõhvi |
11 | (W) | 2 | 1 | 19 | | 9 | Jüri, Lätt | 0 | 2234 | Tähtvere |
12 | (B) | 2 | 2 | 21 | | 9 | Olev, Kivisild | 0 | 0 | Tamsalu |
13 | (W) | 2 | 3 | 23 | | 9 | Janno, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
14 | (B) | 1 | 4 | 24 | | 9 | Kaarel, Ots | 0 | 2307 | Palamuse |
15 | (W) | 2 | 5 | 26 | | 9 | Andres, Aljaste | 0 | 0 | Kernu |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 11.75 |
No. of games: | 15 (0) | Total: | 26.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | V |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|