Home Page
20. Eesti valdade talimängud 2. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 9 | Local | 2126 |
Name | Kalle, Lokk | Title | |
Birthday | - - | Club | Jõgeva |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (B) | 2 | 8 | 2 | | 9 | Arnold, Nahk | 0 | 0 | Tabivere |
2 | (B) | 1 | 16 | 3 | | 9 | Tõnu, Maiste | 0 | 0 | Koeru |
3 | (W) | 1 | 10 | 4 | | 9 | Algo, Laidvee | 0 | 2404 | Tartu |
4 | (B) | 0 | 11 | 4 | | 9 | Imre, Anton | 0 | 2300 | Kiili |
5 | (W) | 2 | 12 | 6 | | 9 | Hillar, Kuhi | 0 | 0 | Suure-Jaani |
6 | (B) | 2 | 13 | 8 | | 9 | Sten, Andra | 0 | 0 | Kose |
7 | (W) | 1 | 14 | 9 | | 9 | Genadi, Popman | 0 | 2289 | Luunja |
8 | (B) | 2 | 15 | 11 | | 9 | Aleksander, Serõn | 0 | 2347 | Jõhvi |
9 | (W) | 1 | 1 | 12 | | 9 | Jüri, Lätt | 0 | 2234 | Tähtvere |
10 | (B) | 2 | 2 | 14 | | 9 | Olev, Kivisild | 0 | 0 | Tamsalu |
11 | (W) | 2 | 3 | 16 | | 9 | Janno, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
12 | (B) | 0 | 4 | 16 | | 9 | Kaarel, Ots | 0 | 2307 | Palamuse |
13 | (W) | 1 | 5 | 17 | | 9 | Andres, Aljaste | 0 | 0 | Kernu |
14 | (B) | 0 | 6 | 17 | | 9 | Jüri, Hermann | 0 | 2325 | Rae |
15 | (W) | 1 | 7 | 18 | | 9 | August, Morozov | 0 | 2286 | Sauga |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 9.75 |
No. of games: | 15 (0) | Total: | 18.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|