Home Page
20. Eesti valdade talimängud 2. laud
EMSL Jõud 2012-03-03/2012-03-04 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 8 | Local | 0 |
Name | Arnold, Nahk | Title | |
Birthday | - - | Club | Tabivere |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (W) | 0 | 9 | 0 | | 9 | Kalle, Lokk | 0 | 2126 | Jõgeva |
2 | (B) | 0 | 10 | 0 | | 9 | Algo, Laidvee | 0 | 2404 | Tartu |
3 | (W) | 0 | 11 | 0 | | 9 | Imre, Anton | 0 | 2300 | Kiili |
4 | (B) | 0 | 12 | 0 | | 9 | Hillar, Kuhi | 0 | 0 | Suure-Jaani |
5 | (W) | 2 | 13 | 2 | | 9 | Sten, Andra | 0 | 0 | Kose |
6 | (B) | 0 | 14 | 2 | | 9 | Genadi, Popman | 0 | 2289 | Luunja |
7 | (W) | 0 | 15 | 2 | | 9 | Aleksander, Serõn | 0 | 2347 | Jõhvi |
8 | (B) | 0 | 1 | 2 | | 9 | Jüri, Lätt | 0 | 2234 | Tähtvere |
9 | (W) | 2 | 2 | 4 | | 9 | Olev, Kivisild | 0 | 0 | Tamsalu |
10 | (B) | 2 | 3 | 6 | | 9 | Janno, Vool | 0 | 0 | Mäetaguse |
11 | (W) | 0 | 4 | 6 | | 9 | Kaarel, Ots | 0 | 2307 | Palamuse |
12 | (B) | 0 | 5 | 6 | | 9 | Andres, Aljaste | 0 | 0 | Kernu |
13 | (W) | 0 | 6 | 6 | | 9 | Jüri, Hermann | 0 | 2325 | Rae |
14 | (B) | 0 | 7 | 6 | | 9 | August, Morozov | 0 | 2286 | Sauga |
15 | (W) | 0 | 16 | 6 | | 9 | Tõnu, Maiste | 0 | 0 | Koeru |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 6.75 |
No. of games: | 15 (0) | Total: | 6.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|