Home Page
Jõgevamaa mv välkkabes 64r 2018
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2018-04-21/2018-04-21 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 3 | Local | 2032 |
| Name | Tammeveski, Mihkel-Kalju | Title | I |
| Birthday | 1943-07-24 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 2 | 12 | 2 | V | 10 | Raudsepp, Marta | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | (B) | 1 | 13 | 3 | I | 16 | Jalg, Merilii | 0 | 2057 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (W) | 1 | 1 | 4 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2113 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 2 | 2 | 6 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2117 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | - | +0 | | 6 | | | | | | |
| 6 | (W) | 1 | 4 | 7 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2376 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (B) | 0 | 5 | 7 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2322 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (W) | 1 | 6 | 8 | I | 19 | Raidla, Kaido | 0 | 2188 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (B) | 2 | 7 | 10 | V | 11 | Raudsepp, Mattias | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (W) | 0 | 8 | 10 | | 9 | Visk, Urmas | 0 | 2252 | |
| 11 | (B) | 0 | 9 | 10 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2368 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (W) | 2 | 10 | 12 | V | 10 | Raudsepp, Laura-Lee | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 13 | (B) | 0 | 11 | 12 | I | 19 | Paluoja, Urmas | 0 | 2241 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 14.46 |
| No. of games: | 12 (0) | Total: | 12.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|