Home Page
Jõgevamaa mv välkkabes 64r 2018
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2018-04-21/2018-04-21 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 8 | Local | 2252 |
| Name | Visk, Urmas | Title | |
| Birthday | 1956-04-03 | Club | |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 7 | 2 | V | 11 | Raudsepp, Mattias | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | - | +0 | | 2 | | | | | | |
| 3 | (W) | 0 | 9 | 2 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2368 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 2 | 10 | 4 | V | 10 | Raudsepp, Laura-Lee | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (W) | 2 | 11 | 6 | I | 19 | Paluoja, Urmas | 0 | 2241 | |
| 6 | (B) | 2 | 12 | 8 | V | 10 | Raudsepp, Marta | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (W) | 0 | 13 | 8 | I | 16 | Jalg, Merilii | 0 | 2057 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 1 | 1 | 9 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2113 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | (W) | 1 | 2 | 10 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2117 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (B) | 2 | 3 | 12 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 2032 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (W) | 0 | 4 | 12 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2376 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (B) | 1 | 5 | 13 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2322 | Jõgeva Kabeklubi |
| 13 | (W) | 0 | 6 | 13 | I | 19 | Raidla, Kaido | 0 | 2188 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 14.77 |
| No. of games: | 12 (0) | Total: | 13.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | IV |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|