Home Page
Jõgevamaa mv välkkabes 64r 2018
Jõgeva Kabeklubi/ JSL Kalju 2018-04-21/2018-04-21 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 5 | Local | 2322 |
| Name | Siimer, Kaljo | Title | I |
| Birthday | 1959-08-06 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (W) | 2 | 10 | 2 | V | 10 | Raudsepp, Laura-Lee | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 2 | (B) | 1 | 11 | 3 | I | 19 | Paluoja, Urmas | 0 | 2241 | |
| 3 | (W) | 2 | 12 | 5 | V | 10 | Raudsepp, Marta | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (B) | 0 | 13 | 5 | I | 16 | Jalg, Merilii | 0 | 2057 | Jõgeva Kabeklubi |
| 5 | (W) | 2 | 1 | 7 | I | 19 | Lokk, Kalle | 0 | 2113 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | (B) | 2 | 2 | 9 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2117 | Jõgeva Kabeklubi |
| 7 | (W) | 2 | 3 | 11 | I | 19 | Tammeveski, Mihkel-Kalju | 0 | 2032 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 0 | 4 | 11 | MS | 9 | Eerma, Enno | 0 | 2376 | Jõgeva Kabeklubi |
| 9 | - | +0 | | 11 | | | | | | |
| 10 | (W) | 2 | 6 | 13 | I | 19 | Raidla, Kaido | 0 | 2188 | Jõgeva Kabeklubi |
| 11 | (B) | 2 | 7 | 15 | V | 11 | Raudsepp, Mattias | 0 | 0 | Jõgeva Kabeklubi |
| 12 | (W) | 1 | 8 | 16 | | 9 | Visk, Urmas | 0 | 2252 | |
| 13 | (B) | 0 | 9 | 16 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2368 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 15.69 |
| No. of games: | 12 (0) | Total: | 16.0 (0.0) |
| Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|