Home Page
Kabetajate 39. kokkutulek - pöördkabe
Jõgeva Kabeklubi 2020-08-01/2020-08-01 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
| SNo. | 9 | Local | 2068 |
| Name | Mumme, Janne | Title | MK |
| Birthday | 1975-08-13 | Club | Nõmme Kabeklubi |
| FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
| 1 | (B) | 2 | 4 | 2 | V | 10 | Vagula, Kristina | 0 | 0 | Nõmme Kabeklubi |
| 2 | (W) | 0 | 5 | 2 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2332 | Jõgeva Kabeklubi |
| 3 | (B) | 2 | 6 | 4 | IV | 13 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1354 | Jõgeva Kabeklubi |
| 4 | (W) | 2 | 7 | 6 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2025 | |
| 5 | (B) | 2 | 8 | 8 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2346 | Jõgeva Kabeklubi |
| 6 | - | +0 | | 8 | | | | | | |
| 7 | (W) | 0 | 10 | 8 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2306 | Jõgeva Kabeklubi |
| 8 | (B) | 0 | 11 | 8 | IV | 13 | Varavin, Genadi | 0 | 1980 | |
| 9 | (W) | 0 | 1 | 8 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2085 | Jõgeva Kabeklubi |
| 10 | (B) | 0 | 2 | 8 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2067 | |
| 11 | (W) | 2 | 3 | 10 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2174 | Jõgeva Kabeklubi |
|
| Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 13.18 |
| No. of games: | 10 (0) | Total: | 10.0 (0.0) |
| Average rating: | 1950 | Norm for PZWarc category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|