Home Page
Kabetajate 39. kokkutulek - pöördkabe
Jõgeva Kabeklubi 2020-08-01/2020-08-01 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 10 | Local | 2306 |
Name | Siimer, Kaljo | Title | I |
Birthday | 1959-08-06 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (B) | 2 | 3 | 2 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2174 | Jõgeva Kabeklubi |
2 | (W) | 2 | 4 | 4 | V | 10 | Vagula, Kristina | 0 | 0 | Nõmme Kabeklubi |
3 | (B) | 2 | 5 | 6 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2332 | Jõgeva Kabeklubi |
4 | (W) | 2 | 6 | 8 | IV | 13 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1354 | Jõgeva Kabeklubi |
5 | (B) | 2 | 7 | 10 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2025 | |
6 | (W) | 0 | 8 | 10 | MK | 9 | Laidvee, Algo | 0 | 2346 | Jõgeva Kabeklubi |
7 | (B) | 2 | 9 | 12 | MK | 9 | Mumme, Janne | 0 | 2068 | Nõmme Kabeklubi |
8 | - | +0 | | 12 | | | | | | |
9 | (W) | 2 | 11 | 14 | IV | 13 | Varavin, Genadi | 0 | 1980 | |
10 | (B) | 2 | 1 | 16 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2085 | Jõgeva Kabeklubi |
11 | (W) | 2 | 2 | 18 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2067 | |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 16.09 |
No. of games: | 10 (0) | Total: | 18.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|