Home Page
Kabetajate 39. kokkutulek - pöördkabe
Jõgeva Kabeklubi 2020-08-01/2020-08-01 Arbiter: Ülar Poom
|
Player's card
|
SNo. | 8 | Local | 2346 |
Name | Laidvee, Algo | Title | MK |
Birthday | 1966-11-26 | Club | Jõgeva Kabeklubi |
FMJD | 0 | Fed. | EST |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Waga | Name | FMJD | Local | Club |
1 | (B) | 2 | 5 | 2 | MS | 9 | Plakk, Uno | 0 | 2332 | Jõgeva Kabeklubi |
2 | (W) | 2 | 6 | 4 | IV | 13 | Sugul, Keir-Christian | 0 | 1354 | Jõgeva Kabeklubi |
3 | (B) | 2 | 7 | 6 | I | 16 | Jaanuska, Riina | 0 | 2025 | |
4 | - | +0 | | 6 | | | | | | |
5 | (W) | 0 | 9 | 6 | MK | 9 | Mumme, Janne | 0 | 2068 | Nõmme Kabeklubi |
6 | (B) | 2 | 10 | 8 | I | 19 | Siimer, Kaljo | 0 | 2306 | Jõgeva Kabeklubi |
7 | (W) | 2 | 11 | 10 | IV | 13 | Varavin, Genadi | 0 | 1980 | |
8 | (B) | 2 | 1 | 12 | I | 19 | Vooremäe, Ago | 0 | 2085 | Jõgeva Kabeklubi |
9 | (W) | 2 | 2 | 14 | MK | 9 | Visnapuu, Aili | 0 | 2067 | |
10 | (B) | 2 | 3 | 16 | I | 19 | Ots, Kaarel | 0 | 2174 | Jõgeva Kabeklubi |
11 | (W) | 2 | 4 | 18 | V | 10 | Vagula, Kristina | 0 | 0 | Nõmme Kabeklubi |
|
Sum of opponents' ratings: | 0 | Kategory result: | 16.09 |
No. of games: | 10 (0) | Total: | 18.0 (0.0) |
Average rating: | 2100 | Norm for PZWarc category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|