Pairing - round 6
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
| 1 | 13 | [8.0] | Lokotar, Priit | 0 : 2 | 1 | [8.0] | Domchev, Aleksej |
| 2 | 6 | [8.0] | Kuusk, Andres | 2 : 0 | 5 | [7.0] | Plakk, Uno |
| 3 | 8 | [6.0] | Siimer, Kaljo | 1 : 1 | 3 | [6.0] | Eerma, Enno |
| 4 | 2 | [5.0] | Kalachnikov, Andrei | 2 : 0 | 11 | [5.0] | Liiva, Ants |
| 5 | 10 | [5.0] | Särgava, Ants | 0 : 2 | 7 | [5.0] | Vainonen, Kaari |
| 6 | 14 | [4.0] | Visnapuu, Aili | 0 : 2 | 4 | [5.0] | Laidvee, Algo |
| 7 | 17 | [4.0] | Sugul, Keir-Christian | 0 : 2 | 9 | [4.0] | Hermann, Jüri |
| 8 | 12 | [3.0] | Lazarev, Mihhail | 2 : 0 | 16 | [3.0] | Varavin, Genadi |
|
Bye no. 15 [4.0] Tammeveski, Mihkel-Kalju (+2.0 point)
|
|